トップページ > ためる・ふやす > 投資信託 > 基準価額一覧 > グリーンバランスファンド「愛称:グリーングリーン」
グリーンバランスファンド「愛称:グリーングリーン」
※運用レポートは運用会社のサイトへリンクします
ファンドの特色
- 飛躍的な成長が見込まれる、世界の環境分野に投資を行います。環境に関連する資産を投資対象とする投資信託証券の一部、またはすべてに投資を行い、安定した収益の確保と中長期的な信託財産成長を目指して運用を行います。
- 債券70%、株式30%を基本組入比率として、安定的な信託財産の成長をめざします。なお、環境関連債券の組入比率は、原則として、債券部分全体の30%以上をめざします。
- 組入債券や組入株式の利子配当収入および値上がり益などを主な原資として、毎月安定した収益分配を行なうことをめざします。
- ※本商品は、毎月分配型投資信託です。収益分配金に関する仕組みをご理解いただいた上でお申込みください。
当ファンドにおけるリスクについて
当ファンドは、主に株式および債券を実質的な投資対象としますので、株式および債券の価格の下落や、株式および債券の発行者の財務状況の悪化などの影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資産に投資する場合には、為替の変動により損失を被ることがあります。従って、ご投資家の皆さまの投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金が割込むことがあります。当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「価格変動リスク」「流動性リスク」、「信用リスク」、「為替変動リスク」および「カントリー・リスク」などがあります。
- ※詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
お申込みメモ
| 商品分類 | 追加型投信/内外/資産複合 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信託設定日 | 2010.07.30 | ||||||||
| 信託期間 | 2010.07.30〜2020.06.17 | ||||||||
| 決算および収益分配 | 毎月17日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。 初回決算日は2010.08.17、初回分配予定日は2010.10.18です。 |
||||||||
| お申込み・換金受付日 | ファンド営業日
| ||||||||
| お申込単位 | 【一般コース、自動けいぞく投資コースとも】 1万円以上 1円単位 | ||||||||
| お申込価額 | 取得申込日の翌営業日の基準価額 | ||||||||
| お申込手数料 |
お申込代金に応じて以下の料率を基準価額に乗じて得た金額
| ||||||||
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年率1.12035%(税込) 投資対象の投資信託証券の信託報酬率を含めた実質的な信託報酬率の概算値1.539525%(税込・年率) |
||||||||
| ご換金単位 | 1口単位 | ||||||||
| ご換金価額 | 請求日の翌営業日の基準価額 | ||||||||
| ご換金手数料 | なし | ||||||||
| 信託財産留保額 | なし | ||||||||
| その他の費用 | 証券取引に伴う売買委託手数料等の手数料または税金、先物・オプション取引に要する費用、組入資産の保管に要する費用、投資信託財産に係る会計監査費用(各々必要な場合は消費税等を含みます。)等を実費として投資信託財産を通じて間接的にご負担いただきます。 その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。
| ||||||||
| 課税関係 (個人のお客さま) | ファンドの収益分配時の普通分配金ならびにご解約時・償還時における差益が課税の対象となります。
| ||||||||
| 委託会社 | 日興アセットマネジメント株式会社 | ||||||||
| 受託会社 | 住友信託銀行株式会社 | ||||||||
| 販売会社 | 住友信託銀行株式会社 等 |


