トップページ > ためる・ふやす > 投資信託 > 基準価額一覧 > ダイワMMF(マネー・マネジメント・ファンド)
ダイワMMF(マネー・マネージメント・ファンド)
- ファンド詳細
- 運用レポート(月次)

※運用レポートは運用会社のサイトへリンクします
ファンドの特色
- 内外の公社債およびコマーシャル・ペーパーを中心に投資し、安定した収益の確保ををめざして安定運用を行います。
- 毎日決算を行い、原則として利益の全額を分配します。収益分配金は毎月1回、1か月分をまとめて最終営業日に、税金を差引いたうえで、自動的に再投資されます。
当ファンドにおけるリスクについて
当ファンドは、主に公社債およびコマーシャル・ペーパーを投資対象としますので、組入公社債の価格の下落により、当ファンドの基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、組入公社債等の発行体の財政難、経営不安等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。
したがって、投資家のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割込むことがあります。
当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「公社債の価格変動リスク」や「信用リスク」などが考えられます。これらのリスクを含むより詳細な内容については、目論見書の「投資リスク」に記載しておりますのでご確認下さい。
お申込みメモ
| 商品分類 | 追加型公社債投資信託/MMF型 |
|---|---|
| 信託設定日 | 1992.05.08 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 決算及び収益分配 | 毎日決算を行い、原則として、信託財産から生ずる利益の全額を分配します。収益分配金は、毎月1回、1か月分をまとめて最終営業日に、税金を差し引いたうえで、自動的に再投資されます。ただし、当月の最終営業日の前日の基準価額が1万円を下回った場合には、当月の最終営業日以降、最初に取得にかかる基準価額(営業日の前日の基準価額)が1万円になった計算日の翌営業日に再投資いたします。 |
| お申込・ご換金受付日 | 毎営業日 |
| お申込単位 | 1円以上 1円単位 |
| お申込価額 | 取得日の前日の基準価額 ※取得日とは、取得申込手続き完了時間が正午以前の場合は取得申込受付日、正午過ぎの場合には取得申込受付日の翌営業日とします。 |
| お申込手数料 | なし |
| 信託報酬 | 信託財産の元本額に対して年率1.0135%(税込)以内 |
| ご換金単位 | 1口単位ならびに1円単位 |
| ご換金価額 | 請求日の翌営業日の前日の基準価額 |
| ご換金手数料 | なし |
| 信託財産留保額 | 取得日から起算してご換金請求日の翌営業日の前日までの日数が30日未満の場合、1万口につき10円 |
| その他の費用 | 証券取引にともなう売買委託手数料等の手数料または税金、先物・オプション取引に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等、投資信託財産に係る会計監査費用(各々必要な場合は消費税等を含みます。)等を実費として投資信託財産を通じて間接的にご負担いただきます。 ※詳しくは当ファンドの交付目論見書をご覧ください。 |
| 課税関係 (個人のお客さま) | 収益分配金ならびに償還時の元本超過額に対して所得税(15%)・地方税(5%) |
| 委託会社 | 大和証券投資信託委託 |
| 受託会社 | 住友信託銀行 |
| 販売会社 | 住友信託銀行 等 |
販売会社に関する情報
| 商号等 | 住友信託銀行株式会社 登録金融機関 近畿財務局長 (登金) 第5号 |
|---|---|
| 加入協会 | 日本証券業協会 社団法人 日本証券投資顧問業協会 社団法人 金融先物取引業協会 |


