トップページ > ためる・ふやす > 投資信託 > 基準価額一覧 > 住信 キャッシュフロー経営評価オープン「愛称:選球眼」
住信 キャッシュフロー経営評価オープン「愛称:選球眼」
- ファンド詳細
- 運用実績
- 運用レポート(月次)

※運用レポートは運用会社のサイトへリンクします
ファンドの特色
- わが国の上場株式および店頭登録株式の中から、企業本来の投資価値(フェアバリュー)に比して、現在の株価が割安と判断される銘柄に投資します。
- 銘柄選択にあたっては、主として、キャッシュフローから導かれる理論株価、業種モメンタムの変化を重視します。
当ファンドにおけるリスクについて
当ファンドは、マザーファンドを通じて主に株式等を実質的な投資対象としますので、組入株式等の価格の下落や、株式等の発行者の経営・財務状況の変化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。
したがって、ご投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、投資元本を割り込むことによる損失を被ることがあります。
当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「価格変動リスク」、「信用リスク」などがあります。
※詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)の「T−2−(4).投資リスクおよびリスク管理体制」をご覧ください。
お申込みメモ
| 商品分類 | 追加型株式投資信託/国内株式型(一般型) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信託設定日 | 2000.06.30 | ||||||||||
| 信託期間 | 原則無期限 | ||||||||||
| 決算及び収益分配 | 年1回(6/29。休業日の場合は翌営業日)決算を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。 | ||||||||||
| お申込・換金受付日 | 毎営業日 | ||||||||||
| お申込単位 | 【一般コース、自動けいぞく投資コースとも】 1万円以上 1円単位 ※投資信託自動購入プランでは自動けいぞく投資コースのみのお取扱いとなります。 | ||||||||||
| お申込価額 | 取得申込日の基準価額 | ||||||||||
| お申込手数料 |
お申込代金に応じて以下の料率を基準価額に乗じて得た金額
| ||||||||||
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年率1.575%(税込) | ||||||||||
| ご換金単位 | 1口単位 | ||||||||||
| ご換金価額 | 請求日の解約価額 (請求日の基準価額−信託財産留保額) | ||||||||||
| ご換金手数料 | なし | ||||||||||
| 信託財産留保額 | 請求日の基準価額の0.3% | ||||||||||
| その他の費用 | 証券取引にともなう売買委託手数料等の手数料または税金、先物・オプション取引に要する費用、組入資産の保管に要する費用、投資信託財産に係る会計監査費用(各々必要な場合は消費税等を含みます。)等を実費として投資信託財産を通じて間接的にご負担いただきます。 ※詳しくは当ファンドの交付目論見書をご覧ください。 | ||||||||||
| 課税関係 (個人のお客さま) | ファンドの収益分配時の普通分配金ならびにご解約時・償還時における差益が課税の対象となります。 ※税制が改正された場合等、上記内容が変更となる場合があります。 | ||||||||||
| 委託会社 | 住信アセットマネジメント | ||||||||||
| 受託会社 | 住友信託銀行 | ||||||||||
| 販売会社 | 住友信託銀行 等 |
販売会社に関する情報
| 商号等 | 住友信託銀行株式会社 登録金融機関 近畿財務局長 (登金) 第5号 |
|---|---|
| 加入協会 | 日本証券業協会 社団法人 日本証券投資顧問業協会 社団法人 金融先物取引業協会 |


