| 年金制度に関する調査・研究/企業年金の基礎知識 | |
年金研究センター 研究理事 山口 修/主任研究員 藤林 宏 | |
※ 本資料は、月刊「バンキング」誌1999年12月号(株式会社 BSIエデュケーション発行)に掲載された特集記事を同誌の許可を得て転載したものです。 | |
| Q1: |
企業年金(適格年金・厚生年金基金)とはどのようなものですか。また、税制上の取扱いはどのようになっていますか。 |
| Q2: | 退職一時金制度、中小企業退職金共済制度・特定退職金共済制度とはどのようなものですか。また税制上の取扱いはどのようになっていますか。 |
| Q3: | 新会計基準(退職給付会計)とはどういうものですか。又、それは企業経営にどのような影響がありますか。 |
| Q4: | 「企業年金の危機」とはどういう状況をいっているのですか。 |
| Q5: | 積立不足の計算はどのように行うのですか。簡単に説明してください。 |
| Q6: | 企業年金や退職給付の積立不足を解消するにはどのような方法がありますか。 |
| Q7: | 厚生年金基金の代行部分とは何ですか。また、「代行返上論」とは何ですか。 |
| Q8: | 確定拠出型年金に移行すれば、積立不足は解消するのですか。 |
| Q9: | 企業年金法の制定が急務だといわれていますが、どうしてですか。 |
| Q10: | 企業年金の資産はどのように運用されているのですか。また運用の自由化・規制緩和とは何ですか。 |
|
|年金研究センターTOP| |